You Save 8% ($2.28)
Tiki Dog® Aloha Petites™ Wet Dog Food is hearty meals with tender, shredded chicken, flaked fish and nutritious vegetables in a savory broth. Pure bliss with every bite.
- 100% pure, shredded meat-only recipes
- Contains Turmeric
- Packed in a natural broth for additional moisture and flavor
- No grains, gluten, fillers or artificial colors or preservatives
FEEDING GUIDELINES:
For an adult dog, feed 3 1/4 cups per 6 lbs. of body weight per day. For puppies, offer food several times a day, feed up to twice this amount. Pregnant or nursing dogs may require two to four times their normal feeding. The amount to feed will vary based upon age, activity level, breed, size, and environment. Please use the feeding guidelines as an initial recommendation and adjust food amount as needed to maintain proper weight. Always provide access to clean, fresh water.
- (4) Chicken & Chicken Liver Recipe
- (2) Chicken & Beef Recipe
- (2) Chicken & Duck Recipe
- (2) Chicken & Salmon Recipe
| Brand | Tiki Dog |
|---|---|
| Type | Cups |
| Food Texture | Shredded |
| Flavour | Beef, Chicken, Duck, Salmon |
| Special Diet | GMO Free, Grain Free, High Protein |
| Lifestage | Adult, All Stage |
| Breed Size | X-Small, Small, Medium |
| Ingredients | Ingredients:Chicken & Chicken Liver Recipe Chicken Broth, Chicken, Chicken Liver, Chickpea, Sweet Potato, Carrot, Chicken Heart, Chicken Gizzard, Kale, Sunflower Seed Oil, Canola Oil, Tricalcium Phosphate, Flaxseed, Potassium Chloride, Tuna Oil, Sodium Acid Pyrophosphate, Locust Bean Gum, Salt, Choline Chloride, Magnesium Sulfate, Xanthan Gum, Turmeric, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Niacin (Vitamin B3), Zinc Oxide, Vitamin A Supplement, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Copper Amino Acid Complex, Manganous Oxide, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Folic Acid, Potassium Iodide, Vitamin D3 Supplement. Chicken & Beef Recipe Chicken Broth, Chicken, Beef Heart, Beef Liver, Chickpea, Sweet Potato, Carrot, Kale, Sunflower Seed Oil, Canola Oil, Tricalcium Phosphate, Flaxseed, Potassium Chloride, Sodium Acid Pyrophosphate, Tuna Oil, Locust Bean Gum, Salt, Choline Chloride, Magnesium Sulfate, Xanthan Gum, Turmeric, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Niacin (Vitamin B3), Zinc Oxide, Vitamin A Supplement, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Copper Amino Acid Complex, Manganous Oxide, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Folic Acid, Potassium Iodide, Vitamin D3 Supplement. Chicken & Duck Recipe Chicken Broth, Chicken, Duck, Chicken Liver, Chickpea, Sweet Potato, Carrot, Chicken Heart, Chicken Gizzard, Kale, Sunflower Seed Oil, Canola Oil, Tricalcium Phosphate, Flaxseed, Tuna Oil, Potassium Chloride, Sodium Acid Pyrophosphate, Locust Bean Gum, Salt, Choline Chloride, Magnesium Sulfate, Xanthan Gum, Turmeric, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Niacin (Vitamin B3), Zinc Oxide, Vitamin A Supplement, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Copper Amino Acid Complex, Manganous Oxide, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Folic Acid, Potassium Iodide, Vitamin D3 Supplement. Chicken & Salmon Recipe Chicken Broth, Chicken, Salmon, Chickpea, Sweet Potato, Carrot, Pumpkin, Sunflower Seed Oil, Kale, Canola Oil, Tricalcium Phosphate, Flaxseed, Potassium Chloride, Sodium Acid Pyrophosphate, Locust Bean Gum, Salt, Choline Chloride, Magnesium Sulfate, Xanthan Gum, Turmeric, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Vitamin E Supplement, Ferrous Sulfate, Niacin (Vitamin B3), Zinc Oxide, Vitamin A Supplement, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Copper Amino Acid Complex, Manganous Oxide, Calcium Pantothenate, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Folic Acid, Potassium Iodide, Vitamin D3 Supplement. Caloric ContentChicken: 722 kcal ME/kg, 61 kcal ME/cup Chicken & Beef: 814 kcal ME/kg, 69 kcal ME/cup Chicken & Duck: 755 kcal ME/kg, 64 kcal ME/cup Chicken & Salmon: 824 kcal ME/kg, 70 kcal ME/cup Guaranteed Analysis
|
|---|


