Nulo Minced with Whole Proteins Chicken, Crab & Prawn Recipe in Broth Grain-Free Cat & Kitten Canned Cat Food
- Lean Muscles & Heart Health
- Lower in Carbs
- Brilliant Skin & Coat
- Complete & Balanced Nutrition
| Brand | Nulo |
|---|---|
| Type | Canned Food |
| Food Texture | Minced |
| Flavour | Chicken, Shrimp |
| Special Diet | Grain Free, No Corn, Wheat or Soy |
| Lifestage | Kitten, Adult, All Stage |
| Ingredients | Chicken, Chicken Broth, Crab, Shrimp, Coconut Oil, Dried Egg, Tricalcium Phosphate, Guar Gum, Potassium Chloride, Salmon Oil, Flaxseed, Dried Kelp, Agar-Agar, Taurine, Inulin, Choline Chloride, Parsley, Salt, Magnesium Sulfate, Iron Amino Acid Chelate, Zinc Amino Acid Chelate, Vitamin E Supplement, L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C), Thiamine Mononitrate (source of Vitamin B1), Vitamin A Supplement, Nicotinic Acid (Vitamin B3), Manganese Amino Acid Chelate, Calcium Iodate, Copper Amino Acid Chelate, Calcium d-Pantothenate (source of Vitamin B5), Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Sodium Selenite, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride (source of Vitamin B6), Folic Acid, Cholecalciferol (source of Vitamin D3), Biotin, Menadione Sodium Bisulfite Complex (source of Vitamin K activity). Feeding Guidelines
Feeding Guidelines: Feed according to the age, size, and activity of your cat. Feed at room temperature and refrigerated unused portion. Always provide plenty of clean, fresh water. Adult: Feed 2¼ cans per 7 lbs of body weight per day. Kitten: feed up to twice the adult amount to kittens. Nursing & Pregnant Moms: Feed up to three times the normal adult amount.
Guaranteed Analysis
Crude Protein (Min) 12.0% Crude Fat (Min) 4.0% Crude Fiber (Max) 0.5% Moisture (Max) 82.0% Taurine (Min) 0.05%
Calorie Content
CALORIE CONTENT (ME calculated) 919 kcal/kg or 73 kcal/can
|
|---|



